Gites Sassone, location de vacances au meilleur prix garantie.
20% de moins sur les tarifs.
Réservation direct avec le propriétaires et gagner 20% sur les tarifs par rapport aux centrales de réservation ( Booking, Airbnb, Tripadvisor, Abritel )
Tarifs : de 250 à 980€ selon la periode
Les périodes marquées d’un X ne sont pas disponibles.
Contactez les gîtes Sassone pour une réservation ou un renseignement. cliquez ici
Location entre particulier directement avec Joseph Sassone, le propriétaire des gites sassone. Vous pouvez me joindre tout les jours par MAIL ou par téléphone pour une réservation.
La location se fait a la semaine du samedi au samedi pour une semaine au minimum. Hors Saison l’arrivée et le depart peuvent se faire tout les jours de la semaine pour 3 nuit minimum
Pour le studio à Sant Ambroggio, l’arrivée et le depart peuvent se faire tout les jours de la semaine pour 7 nuit minimum.
Adresse: lieu dit fusajoli, 20167 Alata
Contact : Joseph Sassone : 04 95 25 13 03 ou 06 75 29 93 60
mail : sassonejoseph20@gmail.com
Octobre 2025
| Gite 3 personnes | Villa 4 personnes | Villa 5 personnes | Gites à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 27 septembre au 4 octobre | 350€ | ||||
| du 4 au 11 octobre | 350 euros | 350€ | |||
| du 11 au 18 octobre | 350€ | ||||
| du 18 au 25 octobre | 350€ | ||||
| du 25 octobre au 1 novembre | 250€ | 350€ |
Novembre 2025
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 1 au 8 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 8 au 15 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 15 au 22 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 22 au 29 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Décembre 2025
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 29 novembre au 6 decembre | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| du 6 au 13 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 13 au 20 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 20 au 27 decembre | 300€ | 350€ | 250€ | 350€ | |
| du 27 decembre au 3 janvier | 300€ | 250€ | 350€ |
Janvier 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 3 au 10 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 250€ |
| du 10 au 17 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 17 au 24 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 24 au 31 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Février 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 31 janvier au 7 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 7 au 14 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 14 au 21 fevrier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 21 fevrier au 28 février | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
Mars 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 28 fevrier au 7 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 7 au 14 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 14 au 2221 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 21 au 28 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
Avril 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 28 mars au 4 avril | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 350€ |
| du 4 au 11 avril | 300€ | 250€ | 350€ | ||
| du 11 au 18 avril | 250€ | 350€ | |||
| du 18 au 25 avril | 370€ | 250€ | 350€ | ||
| du 25 avril au 2 mai | 370€ | 370€ | 250€ | 350€ |
Mai 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 2 au 9 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ | 320€ |
| du 9 au 16 mai | 370€ | 420€ | 250€ | 320€ | |
| du 16 au 23 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 400€ | 430€ |
| du 23 au 30 mai | 480€ | 480€ | 400€ | 430€ |
Juin 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 30 mai au 6 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 430€ |
| du 6 au 13 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 430€ |
| du 13 au 20 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 430€ |
| du 20 au 27 juin | 520€ | 650€ | 650€ | 400€ | 430€ |
Juillet 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 27 juin au 4 juillet | 580€ | 730€ | 450€ | 470€ | |
| du 4 au 11 juillet | 630€ | 880€ | 730€ | 630€ | 630€ |
| du 11 au 18 juillet | 630€ | ||||
| du 18 au 25 juillet | 630€ | ||||
| du 25 juillet au 1 août | 630€ |
Aout 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 1 au 8 aout | 750€ | 1020€ | 1020€ | 680€ | 680€ |
| du 8 au 15 aout | 750€ | 1020€ | 1020€ | 680€ | 680€ |
| du 15 au 22 aout | 750€ | 1020€ | 1020€ | 680€ | 680€ |
| du 22 au 29 aout | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ | 680€ |
Septembre 2026
| gite 3 personnes | villa 4 personnes | villa 5 personnes | gites à Sagone | studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 29 aout au 5 septembre | 610€ | 610€ | 420€ | 420€ | |
| du 5 au 12 septembre | 610€ | 610€ | 420€ | 420€ | |
| du 12 au 19 septembre | 610€ | 610€ | 420€ | 420€ | |
| du 19 au 26 septembre | 610€ | 420€ | 420€ |
Octobre 2026
| Gite 3 personnes | Villa 4 personnes | Villa 5 personnes | Gites à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 26 septembre au 3 octobre | 400€ | 300€ | 320€ | ||
| du 3 au 10 octobre | 270€ | 320€ | 250€ | 320€ | |
| du 10 au 17 octobre | 270€ | 320€ | 250€ | 320€ | |
| du 17 au 24 octobre | 270€ | 340€ | 250€ | 320€ | |
| du 24 octobre au 31 novembre | 270€ | 340€ | 250€ | 320€ |
Novembre 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 31 octobre au 7 novembre | 250€ | 300€ | 250€ | 320€ | |
| du 7 au 14 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 320€ |
| du 14 au 21 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 320€ |
| du 21 au 28 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 320€ |
Decembre 2026
| Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 28 novembre au 5 decembre | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| du 5 au 12 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 12 au 19 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
| du 19 au 26 decembre | 300€ | 350€ | 350€ | 250€ | 350€ |
| du 26 decembre au 2 janvier | 300€ | 350 | 350€ | 250€ | 350€ |