Gites Sassone, location de vacances au meilleur prix garantie.
20% de moins sur les tarifs.
Réservation direct avec le propriétaires et gagner 20% sur les tarifs par rapport aux centrales de réservation ( Booking, Airbnb, Tripadvisor, Abritel )
Tarifs : de 250 à 980€ selon la periode
Les périodes marquées d’un X ne sont pas disponibles.
Contactez les gîtes Sassone pour une réservation ou un renseignement. cliquez ici
Location entre particulier directement avec Joseph Sassone, le propriétaire des gites sassone. Vous pouvez me joindre tout les jours par MAIL ou par téléphone pour une réservation.
La location se fait a la semaine du samedi au samedi pour une semaine au minimum. Hors Saison l’arrivée et le depart peuvent se faire tout les jours de la semaine pour 6 nuit minimum
Pour le studio à Sant Ambroggio, l’arrivée et le depart peuvent se faire tout les jours de la semaine pour 6 nuit minimum.
Adresse: lieu dit fusajoli, 20167 Alata
Contact : Joseph Sassone : 04 95 25 13 03 ou 06 75 29 93 60
mail : sassonejoseph20@gmail.com
Septembre 2024
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 31 aout au 7 septembre | 420€ | ||||
du 7 au 14 septembre | |||||
du 14 au 21 septembre | 400€ | ||||
du 21 au 28 septembre | 610€ | 400€ | |||
du 28 septembre au 5 octobre | 500€ | 300€ |
Octobre 2024
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 5 au 12 octobre | 300€ | ||||
du 12 au 19 octobre | 300€ | ||||
du 19 au 26 octobre | 300€ | ||||
du 26 octobre au 2 novembre | 250€ | 300€ |
Novembre 2024
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 2 au 9 novembre | 250€ | 300€ | 250€ | 300€ | |
du 9 au 16 novembre | 250€ | 300€ | 250€ | 300€ | |
du 16 au 23 novenbre | 250€ | 300€ | 250€ | 300€ | |
du 23 au 30 novembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Decembre 2024
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 30 novembre au 7 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 250€ |
du 7 au 14 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 250€ |
du 14 au 21 decembre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 250€ |
du 21 au 28 decembre | 320€ | 250€ |
Janvier 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 28 decembre au 4 janvier | 320€ | 250€ | |||
du 4 au 11 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 11 au 18 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 18 au 25 janvier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 25 janvier au 1 fevrier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Fevrier 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 1 au 8 fevrier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 8 au 15 fevrier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 15 au 22 fevrier | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 22 fevrier au 1 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Mars 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
Du 1 au 8 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 8 au 15 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 15 au 22 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 22 au 29 mars | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
Avril 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 29 mars au 5 avril | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 5 au 12 avril | 300€ | 370€ | 370€ | 250€ | 300€ |
du 12 au 19 avril | 370€ | 250€ | 300€ | ||
du 19 au 26 avril | 250€ | 300€ | |||
du 26 avril au 3 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ | 300€ |
Mai 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 3 au 10 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ | 300€ |
du 10 au 17 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 250€ | 300€ |
du 17 au 24 mai | 370€ | 420€ | 420€ | 400€ | 400€ |
du 24 au 31 mai | 420€ | 470€ | 470€ | 400€ | 400€ |
Juin 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 31 mai au 7 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 400€ |
du 7 au 14 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 400€ |
du 14 au 21 juin | 470€ | 610€ | 610€ | 400€ | 400€ |
du 21 au 28 juin | 650€ | 650€ | 400€ | 400€ |
Juillet 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 28 juin au 5 juillet | 580€ | 730€ | 730€ | 450€ | 450€ |
du 5 au 12 juillet | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ | 600€ |
du 12 au 19 juillet | 630€ | 600€ | |||
du 19 au 26 juillet | 630€ | 600€ | |||
du 26 juillet au 2 août | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ | 600€ |
Aout 2025
Gite 3 pers | Villa 4 pers | Villa 5 pers | Gite à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 2 au 9 aout | 720€ | 980€ | 980€ | 680€ | 650€ |
du 9 au 16 aout | 720€ | 980€ | 680€ | 680€ | |
du 16 au 23 aout | 720€ | 980€ | 680€ | 680€ | |
du 23 au 30 aout | 630€ | 880€ | 880€ | 630€ | 600€ |
Septembre 2025
gite 3 personnes | villa 4 personnes | villa 5 personnes | gites à Sagone | studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 30 aout au 6 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 420€ | 400€ |
du 6 au 13 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 420€ | 400€ |
du 13 au 20 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 420€ | 400€ |
du 20 au 27 septembre | 480€ | 610€ | 610€ | 420€ | 400€ |
Octobre 2025
Gite 3 personnes | Villa 4 personnes | Villa 5 personnes | Gites à Sagone | Studio à Sant Ambroggio | |
---|---|---|---|---|---|
du 27 septembre au 4 octobre | 300€ | 400€ | 400€ | 300€ | 300€ |
du 4 au 11 octobre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 11 au 18 octobre | 250€ | 300€ | 300€ | 250€ | 300€ |
du 18 au 25 octobre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ | 300€ |
du 25 octobre au 1 novembre | 250€ | 320€ | 320€ | 250€ | 300€ |